Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

sp_nagrada

Završeno Predsvjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju paragliderom Bjelašnica 2012.

Predsvjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju paragliderom Bjelašnica 2012. uspješno je završeno u subotu, 25.8.2012. Svoje učešće ostvarilo je 56 takmičara iz dvanaest zemalja (Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Srbija, Kolumbija, Mađarska, Turska, Češka, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina i Holandija).

Read More

Nakon zbrajanja rezultata iz četiri serije prvo mjesto je pripalo Georgeu Cotetu iz Rumunije, drugoplasirani je bio Slovenac Matjaž Sluga, a rezultat za treće mjesto ostvario je Nikola Kuzmić iz Hrvatske.
U ekipnoj kategoriji najbolji su bili piloti iz Srbije, drugoplasirani su bili Bugari, a trećeplasirani Rumuni. U ženskoj kategoriji prvo mjesto je osvojila Čehinja Marketa Tomaskova, drugoplasirana je bila Hanna Cardenas iz Kolumbije a treće mjesto pripalo je Rumunki Mihaeli Cotet.
Na Državnom prvenstvu koje je održano u sklopu Predsvjetskog, prvo mjesto je osvojio Zoran Petrović, drugo mjesto Damir Čatak a treće je pripalo Senadu Karajiću.

Zbog južnog vjetra koji je bio prisutan tokom takmičenja, prvobitno sletište na lokalitetu Babinog dola je zamijenjeno sletištem na južnoj padini Bjelašnice, na žalost svih prisutnih posjetilaca i turista koji su bili prisutni. “Kada je u pitanju konačna ocjena takmičenja, možemo slobodno reći da je iza nas veoma uspješno takmičenje, koje je zadovoljilo sve uslove definisane FAI pravilnikom.
Još jedno uspješno organizovano takmičenje je iza Extreme Sport Cluba Sarajevo koji je več počeo pripreme za organizaciju Svjetskog prvenstva 2013. godine koje mu je povjereno od strane svjetske vazduhoplovne federacije (FAI). Organizatori se nadaju da će državne i lokalne vlasti shvatiti koliko su ovakve manifestacije i veliki sportski događaji važni, te da će naredne godine, za razliku od ove, materijalno i logistički podržati Svjetsko  prvenstvo. Takmičenja poput ovih su najbolji vid promocije naše zemlje, kulture i prirodnih ljepota, te doprinose razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

PARAGLIDING ACCURACY PRE-WORLD CHAMPIONSHIP Bjelašnica 2012
SARAJEVO BIH
Rang S.Broj Ime Gen. Država Klub Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 TOTAL
1 1 Cotet George M ROU ROMANIA 3 6 3 1 13
2 38 Matjaz Sluga M SLO SLOVENIA 14 0 5 14 33
3 36 Kuzmic Nikola M CRO CROATIA 3 3 11 28 45
4 39 Veselin Georgiev M BUL Bulgaria 2 1 60 11 74
5 55 Tzolov Tzvetan M BUL Bulgaria 1 8 58 12 79
6 56 Novak Jovan M SRB SERBIA 11 4 5 199 219
7 4 Martinez Miguel M COL Colombia 212 8 5 14 239
8 31 Simovic Dusan M MNE 1 124 113 120 358
9 32 Dusko Gorenc M SLO SLOVENIA 6 35 159 174 374
10 42 Kaszas Sandor M HUN HUNGARIAN TEAM 222 17 114 41 394
11 27 Marketa Tomaskova F CZE ROMANIA 5 43 530 12 590
12 35 Goran Djurkovic M SRB SERBIA 8 34 0 1000 1042
13 33 Zoran Petrovic M SRB SERBIA 1 10 1000 46 1057
14 19 Bujic Miodrag M SRB SERBIA 1000 36 41 14 1091
15 52 Murat Binici M TUR DUKKY 4 6 85 1000 1095
16 26 Cristian Cruz M COL Colombia 900 35 44 164 1143
17 23 Hanna Cardenas F COL Colombia 189 344 196 443 1172
18 54 Neychev Yasen M BUL Bulgaria 49 1000 178 31 1258
19 46 Burazer Goran M CRO CROATIA 105 130 1000 62 1297
20 10 Mihaela Cotet F ROU ROMANIA 12 1000 51 321 1384
21 37 Zsuzsana TOTH F HUN HUNGARIAN TEAM 1000 90 167 225 1482
22 47 Mladen Mihin M CRO CROATIA 83 369 215 1000 1667
23 5 Dimitar Ralev M BUL Bulgaria 1000 3 401 360 1764
24 6 Don Bodill M UK DUKKY 14 0 1000 1000 2014
25 53 Nick Simmons M UK DUKKY 78 1000 1000 30 2108
26 28 Petrović Zoran M BIH 1000 450 439 385 2274
27 24 Petrovic Dordje M SRB SERBIA 1000 183 1000 108 2291
28 41 Čatak Damir M BIH A.K. Jastreb 348 97 1000 1000 2445
29 50 Kerekes Laszlo M HUN HUNGARIAN TEAM 470 1000 14 1000 2484
30 21 Karajić Senad M BIH BIH 155 448 977 1000 2580
31 25 Jaramillo Valentina F COL Colombia 411 994 825 457 2687
32 9 Ljubijanić Hazim M BIH BIH 309 681 1000 782 2772
33 51 Mogolon Fernanes M COL Colombia 1000 266 563 1000 2829
34 48 Bolyan Aniko F HUN HUNGARIAN TEAM 150 1000 694 1000 2844
35 34 Franc Prelovsek M SLO SLOVENIA 641 875 338 1000 2854
36 16 Ljubijanic Elvis M BIH BIH 1000 107 1000 1000 3107
37 8 Georgy Balog M ROM ROMANIA 1000 119 1000 1000 3119
38 22 Delic Dino M BIH BIH 1000 379 1000 885 3264
39 2 Orha Kornel M HUN HUNGARIAN TEAM 1000 790 1000 495 3285
40 40 Čaušević Hasan M BIH A.K. Jastreb 294 1000 1000 1000 3294
41 7 Nora Kerekes F HUN HUNGARIAN TEAM 1000 930 1000 395 3325
42 29 Barjaktarevic Mirsad M BIH BIH 1000 1000 1000 359 3359
43 44 Kudic Edis M BIH BIH 985 473 1000 1000 3458
44 45 Masinovic Suad M BIH 468 1000 1000 1000 3468
45 15 Tamas Krajcik M HUN HUNGARIAN TEAM 1000 1000 653 1000 3653
46 20 Kuljic Dragan M BIH BIH 1000 702 1000 1000 3702
47 30 Papp Peter M HUN HUNGARIAN TEAM 1000 1000 735 1000 3735
48 18 Kerkes Mihaly M HUN HUNGARIAN TEAM 774 1000 1000 1000 3774
49 17 Zlatko Ljutika M BIH BIH 950 1000 1000 963 3913
50 43 Ljubijanić Kasim M BIH BIH 970 1000 1000 1000 3970
51 3 Kusmuk Milutin M BIH BIH 1000 1000 1000 1000 4000
52 11 Memic Ferid M BIH BIH 1000 1000 1000 1000 4000
53 12 Huub Coumans M NDL DUKKY 1000 1000 1000 1000 4000
54 13 Ahmet Likic M BIH BIH 1000 1000 1000 1000 4000
55 14 Onodi Mikloš M SRB SERBIA 1000 1000 1000 1000 4000
56 49 Serif Kendic M BIH BIH 1000 1000 1000 1000 4000

 

TEAM RESULTS PRE-WOLRD SARAJEVO 2012
56 Novak Jovan M SRB SERBIA 11 4 5 199
35 Goran Djurkovic M SRB SERBIA 8 34 0 1000
33 Zoran Petrovic M SRB SERBIA 1 10 1000 46
1 19 Bujic Miodrag M SRB SERBIA 1000 36 41 14
24 Petrovic Dordje M SRB SERBIA 1000 183 1000 108
14 Onodi Mikloš M SRB SERBIA 1000 1000 1000 1000
20 48 46 168 282
39 Veselin Georgiev M BUL Bulgaria 2 1 60 11
2 55 Tzolov Tzvetan M BUL Bulgaria 1 8 58 12
54 Neychev Yasen M BUL Bulgaria 49 1000 178 31
5 Dimitar Ralev M BUL Bulgaria 1000 3 401 360
52 12 296 54 414
1 Cotet George M ROU ROMANIA 3 6 3 1
3 27 Marketa Tomaskova F CZE ROMANIA 5 43 530 12
10 Mihaela Cotet F ROU ROMANIA 12 1000 51 321
8 Georgy Balog M ROM ROMANIA 1000 119 1000 1000
20 168 584 334 1106
4 Martinez Miguel M COL Colombia 212 8 5 14
26 Cristian Cruz M COL Colombia 900 35 44 164
4 23 Hanna Cardenas F COL Colombia 189 344 196 443
25 Jaramillo Valentina F COL Colombia 411 994 825 457
51 Mogolon Fernanes M COL Colombia 1000 266 563 1000
812 309 245 621 1987
42 Kaszas Sandor M HUN HUNGARIAN TEAM 222 17 114 41
37 Zsuzsana TOTH F HUN HUNGARIAN TEAM 1000 90 167 225
5 50 Kerekes Laszlo M HUN HUNGARIAN TEAM 470 1000 14 1000
48 Bolyan Aniko F HUN HUNGARIAN TEAM 150 1000 694 1000
2 Orha Kornel M HUN HUNGARIAN TEAM 1000 790 1000 495
7 Nora Kerekes F HUN HUNGARIAN TEAM 1000 930 1000 395
15 Tamas Krajcik M HUN HUNGARIAN TEAM 1000 1000 653 1000
30 Papp Peter M HUN HUNGARIAN TEAM 1000 1000 735 1000
18 Kerkes Mihaly M HUN HUNGARIAN TEAM 774 1000 1000 1000
842 897 295 661 2695
36 Kuzmic Nikola M CRO CROATIA 3 3 11 28
6 46 Burazer Goran M CRO CROATIA 105 130 1000 62
47 Mladen Mihin M CRO CROATIA 83 369 215 1000
191 502 1226 1090 3009
38 Matjaz Sluga M SLO SLOVENIA 14 0 5 14
7 32 Dusko Gorenc M SLO SLOVENIA 6 35 159 174
34 Franc Prelovsek M SLO SLOVENIA 641 875 338 1000
661 910 502 1188 3261
52 Murat Binici M TUR DUKKY 4 6 85 1000
8 6 Don Bodill M UK DUKKY 14 0 1000 1000
53 Nick Simmons M UK DUKKY 78 1000 1000 30
12 Huub Coumans M NDL DUKKY 1000 1000 1000 1000
96 1006 2085 2030 5217
28 Petrović Zoran M BIH BIH 1000 450 439 385
21 Karajić Senad M BIH BIH 155 448 977 1000
9 Ljubijanić Hazim M BIH BIH 309 681 1000 782
16 Ljubijanic Elvis M BIH BIH 1000 107 1000 1000
9 22 Delic Dino M BIH BIH 1000 379 1000 885
29 Barjaktarevic Mirsad M BIH BIH 1000 1000 1000 359
44 Kudic Edis M BIH BIH 985 473 1000 1000
20 Kuljic Dragan M BIH BIH 1000 702 1000 1000
17 Zlatko Ljutika M BIH BIH 950 1000 1000 963
43 Ljubijanić Kasim M BIH BIH 970 1000 1000 1000
3 Kusmuk Milutin M BIH BIH 1000 1000 1000 1000
11 Memic Ferid M BIH BIH 1000 1000 1000 1000
13 Ahmet Likic M BIH BIH 1000 1000 1000 1000
49 Serif Kendic M BIH BiH 1000 1000 1000 1000 7351
1414 934 2977 2026

 

Leave a Comment